Цены на изготовление и монтаж металлоконструкций
Наименование | Единица измерения | Цена |
Быстровозводимый ангар | м2 | от 6 000 руб. |
Быстровозводимый склад | м2 | от 6 000 руб. |
Изготовление металлоконструкций | т | от 65 000 руб. |
Ангары из металлоконструкций | м2 | от 6 000 руб. |
Быстровозводимые здания из металлоконструкций | м2 | от 9 500 руб. |
Строительство из металлоконструкций | м2 | от 6 000 руб. |
Здания из металлоконструкций | м2 | от 9 500 руб. |
Конструкции общественных зданий | кг | 65 000 — 75 000 руб. |
Конструкции производственных зданий (включая крановые пут) | кг | 70 000 — 85 000 руб. |
Конструкции сельскохозяйственных зданий | кг | 62 000 — 75 000 руб. |
Опоры, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | кг | 85 000 — 115 000 руб. |
Силосы и бункеры | кг | 65 000 — 120 000 руб. |
Емкости и резервуары под давлением | кг | 80 000 — 150 000 руб. |
Закладные изделия | кг | 50 000 — 150 000 руб. |
Стальные фермы | т | от 20 000 руб. |
Колонны | т | от 20 000 руб. |
Каркасы зданий и сооружения | т | от 42 000 руб. |
Емкости для жидкостей и сыпучих материалов | т | от 63 000 руб. |
Металлические стеллажи | т | от 5 000 руб. |
Ограждающие конструкции | пог. м. | от 1 500 руб. |
Каркасы для ворот | пог. м. | от 1 000 руб. |
Опоры для трубопроводов | т | от 53 000 руб. |
Каркасы для лестниц | пог. м. | от 1 000 руб. |
Рольганги | ед | от 13 000 руб. |
Эстакады | ед | от 6 500 руб. |
Коники для полуприцепов | ед | от 18 500 руб. |
Парковки для велосипедов | ед | от 1 500 руб. |
Стальные опалубки для фундамента | ед | от 4500 руб. |
Колесоотбойники для парковок | ед | от 1 000 руб. |
Навесы и козырьки | ед | от 30 000 руб. |
Металлические поддоны | ед | от 3 500 руб. |
Разработка КМД | ||
Металлоконструкции зданий и сооружений до 30 тонн | кг | 1 500 — 3 000 руб. |
Металлоконструкции зданий и сооружений 30-300 тонн | кг | 1 000 — 1 200 руб. |
Металлоконструкции зданий и сооружений от 300 тонн | кг | 800 — 1 000 руб. |
Монтаж металлоконструкций | ||
Монтаж металлоконструкций | т | от 17 500 руб. |
Изготовление и монтаж металлоконструкций | т | от 65 000 руб. |
Монтаж заборов, ограждений | пог. м. | от 950 руб. |
Монтаж обшивки здания профлистом | м2 | от 300 — 400 руб. |
Монтаж обшивки здания сэндвич-панелями | м2 | от 400 — 900 руб. |
Монтаж фасонных элементов | пог. м. | от 180 руб. |
Установка ворот | шт. | от 13 500 руб. |
Устройство бетонной армированной плиты | м3 | от 3 500 руб. |
Устройство плиты перекрытия | м3 | от 3 700 руб. |
Фундаментные работы | м3 | по договору |
Очистка металлоконструкций | ||
Степень подготовки поверхности St2 по ISO 8501-1 | кг | 1 000 руб. |
Степень подготовки поверхности Sa2 по ISO 8501-1 | кг | 2 500 — 4 000 руб. |
На стоимость изготовления металлоконструкций и расценки за монтаж значительное влияние оказывают следующие факторы:
- производственные затраты;
- общий вес материала;
- стоимость организационных мероприятий.
Металлоконструкции компании «СпецСтройИнжениринг» отличаются гарантированным качеством и эксплуатируются в самых разных условиях. Они устойчивы к механическим нагрузкам, нейтральны к влажной среде и перепадам температуры.
Из чего складывается цена производства металлоконструкций
«СпецСтройИнжениринг» — компания, занимающаяся производством металлоконструкций и выполнением заказов на проектирование, производство и монтаж сооружений различного назначения. При всём опыте работы в этой сфере, ни один специалист компании не сможет заранее сказать, каковой окажется цена за м2 металлоконструкции, не выяснив подробности проекта, состав используемых сплавов и прочих нюансов. Любые прайсы, представленные на сайтах в Москве и регионах, ни что иное, как усреднённая оценка или нижняя ценовая планка, которая в результате работы над проектом и составления сметы может значительно сместиться, причём в сторону, совсем не желаемую заказчиком.
При расчёте сметной стоимости проекта учитывается ряд параметров, а именно:
- объём общепроизводственных расходов;
- затраты на организационные мероприятия;
- производственные сложности, например, высота выполнения монтажных работ;
- использование дорогостоящего оборудования и т.д.
Условия оплаты

Наличный расчет

Безналичный расчет

Индивидуальные условия
Обратитесь к нашим менеджерам за подробностями.